
DJI Agras T70P
Tanque de Pulverização 1

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.ST.AS000022 | Plástico-Coated Aço Fio Corda |
| 2 | YC.JG.QX003883 | Alumínio Braçadeira |
| 3 | YC.JG.ZS006111 | Tanque de Pulverização Filtro de Entrada |
| 4 | YC.SJ.S00717 | Válvula de Escape |
| 5 | YC.JG.MY001721 | Dosagem Peça Borracha Tampa |
| 6 | YC.WJ.L01234 | Parafuso M40-HC080080-68-85 |
| 8 | YC.JG.MY001723 | 液位计密封垫 |
| 7 | BC.AG.SS001122 | Líquido Medidor de Nível Módulo |
| 9 | YC.JG.JS000085 | Líquido Medidor de Nível Externo Mangueira |
| 10 | YC.XC.XX001397 | Líquido Medidor de Nível Sinal Cabo |
| 11 | BC.AG.SS001121 | Líquido Medidor de Nível Mangueira Módulo |
| 12 | YC.JG.ZS006843 | Líquido Medidor de Nível Externo Mangueira Borracha Batente |
| 13 | BC.AG.SS001030 | Carga de Pulverização Módulo |
| 14 | YC.WJ.L01234 | Parafuso M40-HC080080-68-85 |
| 15 | YC.JG.MY001832 | Socket Borracha Batente |
| 16 | YC.JG.MY001801 | Líquido Medidor de Nível Base Anel de Vedação |
| 17 | YC.JG.ZS004726 | Líquido Medidor de Nível Porca |
| 18 | YC.JG.ZS006114 | Líquido Medidor de Nível Base |
| 19 | YC.WJ.L01234 | Parafuso M40-HC080080-68-85 |
| 20 | YC.JG.ZS006360 | Impulsor Bomba Suporte |
| 21 | YC.XC.DD000798 | Carga Adaptador Cabo |
| 22 | YC.WJ.L01234 | Parafuso M40-HC080080-68-85 |
| 23 | YC.JG.ZS006360 | Impulsor Bomba Suporte |
| 24 | YC.JG.ZS005453 | Tanque de Pulverização Junta Y Peça Porca |
| 25 | YC.ST.LL000668 | Parafuso (M40-HC00600060-120030-0003-N) |
| 26 | YC.JG.MY001727 | Tanque de Pulverização Traseiro Suporte Almofada |
| 27 | YC.SJ.J01186 | Filtro Borracha Anel |
| 28 | YC.JG.MY000687 | Tanque de Pulverização Junta Y Peça Anel de Vedação |
| 29 | YC.JG.ZS005454 | Líquido Medidor de Nível Mangueira Módulo |
| 30 | YC.ST.LL000668 | Parafuso (M40-HC00600060-120030-0003-N) |
| 31 | YC.ST.LL000698 | Parafuso (M25-HCW00960040-055020-5103-Y) |
| 32 | YC.JG.MY001728 | Tanque de Pulverização Lateral Suporte Almofada |
| 33 | YC.XC.XX001395 | Delivery Bomba Medidor de Vazão Cabo |
| 34 | YC.JG.ZS002232 | Tanque de Pulverização Junta Y Peça |
| 35 | YC.JG.MY000687 | Tanque de Pulverização Junta Y Peça Anel de Vedação |
| 36 | YC.JG.MY000845 | Amortecimento Borracha Almofada |
| 37 | YC.JG.ZS002233 | Water Saída Rotação Tampa |
| 38 | YC.JG.MY001720 | Tanque de Pulverização Tampa Anel de Vedação |
| 39 | YC.JG.ZS006110 | Tanque de Pulverização Tampa |
| 40 | YC.JG.MY000678 | Tanque de Pulverização Tampa Impermeável Permeabilidade Filme |
| 41 | YC.JG.ZS002250 | Dosagem Peça Borracha Tampa |
Tanque de Pulverização 2
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS006458 | Tanque de Pulverização (70L) |

Bomba Impelente

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS006175 | Impulsor Bomba Curvo Conector |
| 2 | YC.JG.MY001830 | Curvo Conector Anel de Vedação |
| 3 | YC.JG.ZS006166 | Bomba Carcaça |
| 4 | YC.JG.MY001053 | Junta Y Peça Junta de Vedação |
| 5 | YC.JG.ZS002233 | Water Saída Rotação Tampa |
| 6 | YC.JG.MY001828 | Motor Anel de Vedação (OD= 46.8 mm) |
| 7 | YC.JG.MY001327 | Cerâmico Borracha Almofada |
| 8 | YC.JG.FM000157 | Cerâmico Junta |
| 9 | YC.JG.MY001052 | Bomba Anel de Vedação |
| 10 | YC.ST.LL000717 | Parafuso (M25-HC00500050-050020-5104-N) |
| 11 | YC.JG.MY001315 | Anel de Vedação (OD=31.4 mm) |
| 12 | YC.JG.ZS006167 | Espaçamento Manga |
| 13 | BC.AG.SS001033 | Impulsor Bomba Motor |
Medidor de Vazão
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS006171 | Borboleta Porca |
| 2 | YC.JG.ZS006172 | Mangueira Junta Y Peça |
| 3 | YC.JG.ZS006115 | Único Conector Borracha Batente |
| 4 | YC.JG.TT000285 | One-Way Válvula Mola |
| 5 | YC.JG.MY001775 | Válvula Core Anel de Vedação |
| 6 | YC.JG.MY001774 | One-Way Válvula Anel de Vedação |
| 7 | YC.JG.ZS006170 | One-Way Válvula |
| 8 | YC.JG.JS000069 | Medidor de Vazão Water Saída Mangueira |
| 9 | YC.JG.ZS006171 | Borboleta Porca |
| 10 | YC.JG.ZS006165 | Mangueira Porca |
| 11 | YC.JG.ZS006199 | Medidor de Vazão Adaptador |
| 12 | YC.JG.MY001790 | Medidor de Vazão Adaptador Anel de Vedação |
| 13 | BC.AG.SS001031 | Medidor de Vazão Módulo |
| 14 | YC.JG.ZS004712 | Medidor de Vazão Suporte |
| 15 | YC.WJ.L01234 | Parafuso (M40-HC080080-68-85) |
| 16 | YC.JG.MY001790 | Medidor de Vazão Adaptador Anel de Vedação |
| 17 | YC.JG.ZS006199 | Medidor de Vazão Adaptador |
| 18 | YC.JG.ZS006165 | Mangueira Porca |
| 19 | YC.JG.JS000072 | Medidor de Vazão Water Entrada Mangueira |
| 20 | YC.JG.ZS006171 | Borboleta Porca |

Radar Omnidirecional

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.WJ.L00868.02 | 螺丝 M30-HC080080-55-85 |
Lança de Pulverização
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS006218 | Pulverizador Borboleta Porca |
| 2 | YC.JG.ZS006219 | Centrífugo Pulverizador Inferior Disco |
| 3 | YC.XC.XX001394 | Centrífugo Pulverizador Adaptador Cabo |
| 4 | YC.WJ.L01549 | M25-HC060060-45-85 |
| 5 | YC.JG.ZS007737 | Centrífugo Pulverizador Superior Disco |
| 6 | YC.JG.JS000067 | Pulverizador Flexível Mangueira |
| 7 | YC.JG.ZS006216 | Pulverizador Funil |
| 8 | YC.JG.MY001829 | Pulverizador Interno Anel de Vedação (OD=23.6 mm) |
| 9 | YC.JG.ZS006215 | Pulverizador Funil Suporte |
| 10 | YC.WJ.L01549 | M25-HC060060-45-85 |
| 11 | YC.JG.MY001829 | Pulverizador Interno Anel de Vedação (OD=23.6 mm) |
| 12 | YC.JG.MY001052 | Bomba Anel de Vedação |
| 13 | BC.AG.SS001028 | Centrífugo Motor |
| 14 | YC.JG.MY001828 | Motor Anel de Vedação (OD= 46.8 mm) |
| 15 | BC.AG.SS001073 | Solenoide Válvula Módulo |
| 16 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 |
| 17 | YC.JG.ZS007536 | Mist Spray Lança Carcaça |
| 18 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 |

Módulo Distribuidor

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | BC.AG.SS001137 | Aero-Eletrônico Módulo (Overseas) |
| 2 | YC.JG.MY000699 | Barômetro Módulo Anel de Vedação |
| 3 | BC.AG.PP000520 | Barômetro Placa |
| 4 | YC.WJ.LL000396 | T20-PC00400040-040010-0323-N |
| 5 | YC.PM.QT000137 | Avionics_Barometer Proteção Espuma |
| 6 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 |
| 7 | YC.JG.ZS002301 | Barômetro Externo Carcaça |
| 8 | YC.QT.QT000167 | Barômetro Impermeável Permeabilidade Filme |
| 9 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N |
| 10 | YC.JG.MY001349 | Barômetro Curve Conector |
| 11 | YC.JG.MQ002463 | Térmico Condutor Almofada (125.35 x 27.7 mm) |
| 12 | YC.WJ.LL000235 | Parafuso M20-HPW00600060-055016-5103-Y |
| 13 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N |
| 14 | YC.JG.MY000389 | Tipo-C Porta Impermeável Tampa |
| 15 | YC.JG.MQ002623 | Térmico Condutor Almofada (53.1 x 12.9 mm) |
| 16 | YC.JG.QX002311 | Amortecimento Almofada A |
| 17 | YC.JG.QX002312 | Amortecimento Almofada B |
| 18 | YC.ST.LL000226 | M30-HC01450080-100020-5103-Y |
| 19 | BC.AG.SS001024 | Cabo Distribuição Placa Módulo |
| 20 | YC.SJ.S00717 | Válvula de Escape |
| 21 | YC.JG.MY001348 | Aero-Eletrônico Módulo Anel de Vedação |
Estrutura Frontal 1
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS004469 | Dianteiro Tampa de Dianteiro Carcaça |
| 2 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 |
| 3 | YC.DZ.AA000462 | SDR Antena (Dianteiro) |
| 4 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 |
| 5 | YC.JG.ZS004470 | Dianteiro Carcaça Módulo |
| 6 | BC.AG.SS001034 | RTK Antena Módulo |
| 7 | YC.JG.MY001073 | RTK Borracha Anel |
| 8 | YC.JG.MY001387 | Energia Distribuição Placa Cabo Anel de Vedação |
| 9 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 10 | YC.JG.MY001846 | Cabo Borracha Seal |
| 11 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 |
| 12 | YC.JG.ZS004612 | Energia Distribuição Placa Superior Tampa |
| 13 | YC.JG.MY001079 | Dianteiro Carcaça Vedação Batente |
| 14 | YC.JG.ZS006145 | Dianteiro Carcaça Inferior Placa |
| 15 | YC.JG.MY001846 | Cabo Borracha Seal |
| 16 | YC.JG.MY001387 | Energia Distribuição Placa Cabo Anel de Vedação |
| 17 | YC.JG.MY001073 | RTK Borracha Anel |
| 18 | YC.JG.MY001453 | Cabo Borracha Batente |
| 19 | YC.JG.MQ002999 | Cabo Threading Hole Espuma Almofada |

Estrutura Frontal 2

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS004550 | Superior Tampa de Dianteiro Carcaça |
| 2 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 |
| 3 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 |
| 4 | YC.JG.ZS006700 | Dianteiro Radar Base Suporte |
| 5 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 |
| 6 | YC.ST.LL000667 | Parafuso (M40-HCW01150115-070040-5103-N) |
| 7 | YC.JG.ZS006148 | Energia Distribuição Placa Protetor Tampa |
| 8 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 |
| 9 | YC.JG.ZS006149 | Cabo Tampa Placa |
| 10 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 |
| 11 | YC.JG.ZS004560 | Energia Distribuição Placa Dustproof Tampa |
| 12 | YC.ST.LL000715 | Parafuso (M25-HC00850060-055025-5103-Y) |
| 13 | BC.AG.SS001023 | Energia Distribuição Placa Módulo |
| 14 | YC.ST.LL000667 | Parafuso (M40-HCW01150115-070040-5103-N) |
| 15 | BC.AG.SS001050 | Traseiro Estrutura Alumínio Tubo |
| 16 | YC.JG.MQ002494 | Térmico Condutor Almofada (71 x 51 mm) |
| 17 | YC.JG.MQ002497 | Térmico Condutor Almofada (35 x 27 mm) |
| 18 | YC.JG.YZ000802 | Dianteiro Radar Suporte |
| 19 | YC.ST.LL000482 | Parafuso M40-HC01400140-070042-4203-Y |
| 20 | YC.JG.MY001803 | 分电减震软胶 |
| 21 | YC.ST.LL000493 | Parafuso M40-HC01620050-155020-5103-Y |
| 22 | YC.ST.LL000541 | Parafuso M30-HC02380080-094020-5103-Y |
| 23 | YC.JG.MY001353 | Binocular Sensor de Visão Amortecimento Almofada |
| 24 | BC.AG.SS001026 | Binocular Fisheye Sensor (Incl. Sinal Cabo) |
| 25 | YC.XC.XX001420 | Binocular Sensor de Visão Sinal Cabo |
| 26 | BC.AG.SS001021 | FPV Módulo |
| 27 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 28 | YC.XC.XX001419 | FPV Sinal Cabo |
| 29 | BC.AG.SS001165 | Dianteiro Radar Módulo |
| 30 | YC.XC.XX001467 | Dianteiro Radar Sinal Cabo |
| 31 | YC.ST.LL000485 | Parafuso M50-HC01300112-087052-4203-Y |
| 32 | BC.AG.SS001049 | Dianteiro Estrutura Alumínio Tubo |
Braço
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS006718 | Motor Proteção Tampa |
| 2 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 |
| 3 | YC.JG.ZS006183 | Motor Superior Tampa |
| 4 | YC.ST.LL000750 | Parafuso (M60-NCW02300200-120060-5103-N) |
| 5 | YC.XC.XX001392 | Braço Sinal Cabo (Traseiro) |
| 6 | YC.JG.MQ002156 | 布基胶带 |
| 7 | YC.ST.LL000612 | Parafuso (M30-HC00800080-055030-5103-Y) |
| 8 | YC.ST.LL000667 | Parafuso (M40-HCW01150115-070040-5103-N) |
| 9 | BC.AG.SS001134 | M3 Braço (Traseiro Esquerdo) |
| 10 | YC.ST.LL000612 | Parafuso (M30-HC00800080-055030-5103-Y) |
| 11 | YC.JG.ZS006181 | Motor Cabo Protetor Tampa |
| 12 | BC.AG.SS001048 | 15522 Motor |
| 13 | YC.XC.XX001463 | ESC Pulverizador Adaptador Cabo |
| 14 | YC.JG.ZS006180 | Motor Inferior Tampa |
| 15 | YC.ST.LL000612 | Parafuso (M30-HC00800080-055030-5103-Y) |
| 16 | YC.WJ.L00877 | M3 Porca |
| 17 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 18 | YC.JG.ZS003557 | Anti-desgaste Manga |
| 19 | YC.WJ.LM000044 | M60-HX100060-5103_01 |
| 20 | YC.JG.LD000041 | Travamento Peça Fixação Parafuso Parafuso |
| 21 | YC.JG.LD000039 | Braço Fixação Parafuso |
| 22 | YC.JG.QX002314 | Braço Fixação Parafuso Parafuso |
| 23 | YC.ST.LL000667 | Parafuso (M40-HCW01150115-070040-5103-N) |
| 24 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 25 | YC.JG.BJ003468 | Travamento Peça Alavanca |
| 26 | YC.JG.QX003014 | Trava Rotação Eixo |
| 27 | YC.JG.BJ002409 | Circlip Tipo-E (6 mm) |
| 28 | YC.JG.TT000165 | Trava Torção Mola |
| 29 | YC.JG.ZS006171 | Borboleta Porca |
| 30 | BC.AG.SS000701 | Trava Módulo |
| 31 | YC.JG.QX004662 | Travamento Piece_Handle Connecting Haste Eixo |
| 32 | YC.JG.QX003942 | Travamento Peça Connection Haste |
| 33 | YC.ST.LL000148 | Parafuso (M40-HC01400140-070039-4105-Y) |
| 34 | YC.JG.ZS006831 | Travamento Peça Alavanca Borracha Manga |
| 35 | YC.JG.QX002089 | Travamento Peça Braço Eixo |
| 36 | YC.JG.ZS006171 | Borboleta Porca |
| 37 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 38 | YC.JG.ZS002278 | Detector de Posição Suporte |
| 39 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 |
| 40 | BC.AG.SS001022 | ESC Módulo |
| 41 | YC.XC.DD000797 | Braço Energia Cabo (Traseiro) |
| 42 | YC.JG.MY001804 | ESC Three-Phase Impermeável Tampa Borracha Seal |
| 43 | YC.JG.JS000073 | Braço Mangueira |
| 44 | YC.JG.ZS006196 | ESC Bus Impermeável Tampa |
| 45 | YC.JG.MY001805 | ESC Bus Impermeável Tampa Borracha Seal |
| 46 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 47 | YC.JG.ZS006195 | ESC Three-Phase Cabo Impermeável Tampa |
| 48 | YC.JG.MY001804 | ESC Three-Phase Impermeável Tampa Borracha Seal |
| 49 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 50 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 |
| 51 | YC.XC.DD000796 | Braço Energia Cabo (Dianteiro) |

Estrutura Central

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS005318 | Energia Distribuição Placa Suporte Peça |
| 2 | BC.AG.SS000901 | M2 Braço Conector |
| 3 | YC.JG.ZS006286 | Cabo Tubo |
| 4 | YC.JG.ZS006927 | Tubulação Clipe |
| 5 | BC.AG.SS001040 | Esquerdo Bateria Deslizante Módulo |
| 6 | YC.ST.LL000485 | Parafuso M50-HC01300112-087052-4203-Y |
| 7 | YC.JG.QX004396 | Rolete Eixo |
| 8 | YC.ST.LL000485 | Parafuso M50-HC01300112-087052-4203-Y |
| 9 | YC.JG.ZS006300 | Rolete |
| 10 | BC.AG.SS001051 | Central Estrutura Alumínio Tubo (Esquerdo) |
| 11 | YC.JG.ZS006121 | Braço Fixação Peça (Dianteiro Esquerdo) |
| 12 | YC.ST.LL000485 | Parafuso M50-HC01300112-087052-4203-Y |
| 13 | BC.AG.SS001037 | M3 Braço Conector |
| 14 | YC.JG.ZS006124 | Braço Fixação Peça (Traseiro Esquerdo) |
| 15 | YC.ST.LL000485 | Parafuso M50-HC01300112-087052-4203-Y |
| 16 | BC.AG.SS001038 | M4 Braço Conector |
| 17 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 18 | YC.JG.ZS006128 | SDR Antena Traseiro Carcaça |
| 19 | YC.ST.LL000485 | Parafuso M50-HC01300112-087052-4203-Y |
| 20 | YC.JG.ZS006123 | Braço Fixação Peça (Traseiro Direito) |
| 21 | YC.ST.LL000485 | Parafuso M50-HC01300112-087052-4203-Y |
| 22 | YC.JG.ZS006125 | Carga Traseiro Suporte |
| 23 | YC.JG.ZS006122 | Braço Fixação Peça (Dianteiro Direito) |
| 24 | BC.AG.SS001052 | Central Estrutura Alumínio Tubo (Direito) |
| 25 | YC.ST.LL000485 | Parafuso M50-HC01300112-087052-4203-Y |
| 26 | YC.ST.LL000485 | Parafuso M50-HC01300112-087052-4203-Y |
| 27 | YC.DZ.AA000556 | SDR Antena (Traseiro) |
| 28 | BC.AG.SS001039 | Direito Bateria Deslizante Módulo |
| 29 | YC.JG.ZS006286 | Cabo Tubo |
| 30 | BC.AG.SS000900 | M1 Braço Conector |
| 31 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
Trem de Pouso
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.ST.LL000543 | Parafuso T30-HC01000100-057030-5103-N |
| 2 | YC.JG.ZS006380 | Trem de Pouso Cabo Braçadeira A |
| 3 | YC.ST.LL000607 | Parafuso (M40-HC04000140-070040-5103-Y) |
| 4 | YC.ST.LM000096 | Porca (M40-HX055030-5103) |
| 5 | YC.JG.ZS006641 | Trem de Pouso Fixação Peça (Dianteiro Direito) |
| 6 | YC.JG.ZS006642 | Trem de Pouso Fixação Peça (Dianteiro Esquerdo) |
| 7 | YC.JG.BJ003094 | Trem de Pouso Condutor Junta |
| 8 | YC.ST.LL000142 | Parafuso (T25-HC00600050-040010-3123-N) |
| 9 | YC.WJ.L00873 | Parafuso M30-HC1880-55-85 |
| 10 | YC.ST.LL000017 | Parafuso M30-HC02800070-055030-0003-Y |
| 11 | YC.WJ.L00877 | M3 Porca |
| 12 | YC.JG.ZS006560 | Trem de Pouso Junta Y Peça |
| 13 | YC.XC.XX001393 | Holofote Sinal Cabo (Longo) |
| 14 | YC.JG.ZS006301 | Holofote Suporte |
| 15 | BC.AG.SS001020 | Holofote |
| 16 | YC.WJ.L00873 | Parafuso M30-HC1880-55-85 |
| 17 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 18 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N |
| 19 | YC.XC.XX001424 | Traseiro Radar Sinal Cabo |
| 20 | YC.JG.MY001575 | Anti-desgaste Borracha Batente |
| 21 | YC.JG.ZS003492 | Radar Suporte Peça (Direito) |
| 22 | YC.WJ.L00873 | Parafuso M30-HC1880-55-85 |
| 23 | YC.JG.MY001131 | Borracha Almofada |
| 24 | YC.WJ.L00873 | Parafuso M30-HC1880-55-85 |
| 25 | YC.JG.ZS004711 | Radar Suporte Peça (Esquerdo) |
| 26 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 27 | YC.JG.ZS006126 | Trem de Pouso Fixação Peça (Traseiro Esquerdo) |
| 28 | YC.JG.ZS006127 | Trem de Pouso Fixação Peça (Traseiro Direito) |
| 29 | YC.WJ.L00873 | Parafuso M30-HC1880-55-85 |
| 30 | YC.WJ.L00877 | M3 Porca |
| 31 | YC.ST.LL000543 | Parafuso T30-HC01000100-057030-5103-N |
| 32 | YC.JG.ZS006379 | Trem de Pouso Cabo Braçadeira B |
| 33 | YC.JG.ZS006813 | Trem de Pouso Travessa (Traseiro) |
| 34 | YC.WJ.L00877 | M3 Porca |
| 35 | YC.WJ.L00873 | Parafuso M30-HC1880-55-85 |
| 36 | BC.AG.SS001136 | Traseiro Radar Módulo |
| 37 | YC.JG.ZS003558 | Inferior Borracha Almofada |
| 38 | YC.WJ.L00877 | M3 Porca |
| 39 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 40 | FL.SC.BB000001 | Tecido Acetato |
| 41 | YC.JG.XW000200 | Trem de Pouso Travessa (Dianteiro) |
| 42 | YC.JG.BJ003078 | Trem de Pouso Alumínio Tubo |
| 43 | YC.JG.ZS003725 | Trem de Pouso Cabo Clipe |
| 44 | YC.ST.LL000543 | Parafuso T30-HC01000100-057030-5103-N |

Hélice

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.ST.LL000750 | Parafuso (M60-NCW02300200-120060-5103-N) |
| 2 | YC.JG.QX004523 | Hélice Braçadeira Base |
| 3 | YC.JG.QX004525 | Hélice Braçadeira Base Eixo |
| 4 | YC.ST.LL000750 | Parafuso (M60-NCW02300200-120060-5103-N) |
| 5 | YC.JG.QX004524 | Hélice Eixo |
| 6 | YC.JG.ZS006832 | Hélice Braçadeira Rolamento |
| 7 | YC.JG.QX004522 | Hélice Braçadeira |
| 8 | YC.ST.LL000750 | Parafuso (M60-NCW02300200-120060-5103-N) |
| 9 | YC.JG.ZS007564 | Hélice Braçadeira Amortecimento Almofada |
| 10 | YC.JG.ZS006404 | Hélice Junta |
| 11 | YC.JG.XW000292 | Hélice (CW) |
| 12 | YC.JG.XW000291 | Hélice (CCW) |
