
DJI Agras T20P
Carcaça Frontal

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.MY000776 | Pulverização Adaptador Cabo Manga |
| 2 | YC.JG.ZS002432 | Dianteiro Inferior Carcaça 2 |
| 3 | FL.SC.BB000001 | Tecido Acetato |
| 4 | YC.JG.ZS002283 | Dianteiro Inferior Carcaça |
| 5 | YC.JG.ZS002282 | Dianteiro Superior Carcaça |
| 6 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 7 | YC.JG.ZS002422 | Externo Carcaça Trava |
| 8 | YC.ST.LL000235 | T30-HC00800080-057030-5103-N |
| 9 | YC.JG.ZS000998 | Carcaça Traseira Pequeno Trava Base |
| 10 | YC.ST.LL000236 | T20-PC00400040-040010-5103-N |
Estrutura Frontal
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 2 | 详见小分线页 | Refer to Placa Distribuidora Módulo |
| 3 | YC.ST.LL000226 | M30-HC01450080-100020-5103-Y |
| 4 | BC.AG.SS000549 | FPV Módulo |
| 5 | YC.JG.ZS002455 | Propulsão Cabo Clipe |
| 6 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 7 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 8 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 9 | YC.JG.ZS002279 | FPV Suporte |
| 10 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 11 | YC.WJ.L00876 | Parafuso M40-HC060060-55-85 |
| 12 | YC.JG.QX002207 | Radar Travessa |
| 13 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N |
| 14 | YC.JG.MY000746 | Capa do Radar Anel de Vedação (Externo) |
| 15 | YC.JG.MQ000710 | Radar Fixação Base Thermal Almofada |
| 16 | YC.XC.XX000844 | Radar Omnidirecional Sinal Cabo |
| 17 | BC.AG.SS000551 | Radar Omnidirecional Módulo (incluindo Sinal Cabo) |
| 18 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 19 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 |
| 20 | YC.JG.MY000691 | Radar Omnidirecional Fixação Base_Heat Sink Peça Anel de Vedação |
| 21 | YC.ST.LL000013 | Parafuso M40-HC01400140-070039-0003-Y |
| 22 | YC.JG.MY000745 | Radar Omnidirecional Fixação Base Anel de Vedação |
| 23 | YC.JG.YZ000498 | Radar Omnidirecional Fixação Base |
| 24 | YC.JG.MY000691 | Radar Omnidirecional Fixação Base_Heat Sink Peça Anel de Vedação |
| 25 | YC.ST.LL000226 | M30-HC01450080-100020-5103-Y |
| 26 | YC.WJ.L01549 | M25-HC060060-45-85 |
| 27 | BC.AG.SS000562 | Sensor de Visão Dianteira Módulo |
| 28 | YC.JG.MY000380 | Amortecimento Almofada |
| 29 | YC.ST.LL000226 | M30-HC01450080-100020-5103-Y |
| 30 | YC.JG.MY000719 | Dual Vision Sensors Anel de Vedação |
| 31 | YC.ST.LL000013 | Parafuso M40-HC01400140-070039-0003-Y |
| 32 | YC.JG.QX002209 | Carcaça Frontal Suporte (Esquerdo) |
| 33 | YC.JG.QX002208 | Carcaça Frontal Suporte (Direito) |
| 34 | BC.AG.SS000548 | Auxiliar Inferior Luz Módulo (incluindo Sinal Cabo) |
| 35 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 36 | YC.XC.XX000853 | Auxiliar Inferior Luz Sinal Cabo |
| 37 | YC.XC.XX000842 | Pulverização Adaptador Cabo |
| 38 | YC.JG.ZS002304 | Lateral Arm |
| 39 | YC.ST.LL000228 | M20-PC00400040-040010-5103-Y |

Estrutura Central

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.QX002110 | Estrutura Central Peça de Encaixe |
| 2 | YC.JG.QX002085 | Cabo Tubo |
| 3 | BC.AG.SS000579 | Estrutura Central Alumínio Tubo (Direito) |
| 4 | BC.AG.SS000578 | Estrutura Central Alumínio Tubo (Esquerdo) |
| 5 | YC.ST.LL000013 | Parafuso M40-HC01400140-070039-0003-Y |
| 6 | BC.AG.SS000577 | Estrutura Traseira Alumínio Tubo |
| 7 | BC.AG.SS000576 | Estrutura Frontal Alumínio Tubo |
| 8 | YC.JG.QX002134 | M2 Braço Conector |
| 9 | YC.JG.QX002179 | M4 Braço Conector |
| 10 | YC.ST.LL000013 | Parafuso M40-HC01400140-070039-0003-Y |
| 11 | YC.ST.LL000013 | Parafuso M40-HC01400140-070039-0003-Y |
| 12 | YC.JG.QX002178 | M3 Braço Conector |
| 13 | YC.JG.ZS002133 | Braço Fixação Peça (Esquerdo) |
| 14 | YC.JG.QX002133 | M1 Braço Conector |
| 15 | YC.ST.LL000013 | Parafuso M40-HC01400140-070039-0003-Y |
| 16 | 已取消此料号 | Cancel |
| 17 | YC.JG.ZS002132 | Braço Fixação Peça (Direito) |
| 18 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 19 | YC.JG.ZS002259 | Mangueira Clipe |
| 20 | YC.JG.MY000790 | Sensor de Peso Borracha Tampa |
| 21 | YC.JG.BJ000942 | Sensor de Peso Módulo Fixação Peça |
| 22 | 已取消此料号 | Cancel |
| 23 | YC.JG.ZS002229 | Sensor de Peso Cabo Clipe |
| 24 | YC.JG.MQ001382 | Estrutura Frontal Insulation Sheet |
| 25 | YC.ST.LL000013 | Parafuso M40-HC01400140-070039-0003-Y |
| 26 | 详见电池固定件页 | Refer to Fixação de Bateria Peça |
| 27 | 详见电池固定件页 | Refer to Fixação de Bateria Peça |
| 28 | 详见称重支架页 | Refer to Sensor de Peso Suporte |
| 29 | BC.AG.SS000550 | Sensor de Peso Módulo |
| 30 | YC.ST.LL000013 | Parafuso M40-HC01400140-070039-0003-Y |
| 31 | 详见称重支架页 | Refer to Sensor de Peso Suporte |
| 32 | YC.JG.FM000083 | Bateria Trava |
| 33 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 34 | YC.JG.MY000736 | Bateria Trava Anel de Vedação |
| 35 | 详见称重支架页 | Refer to Sensor de Peso Suporte |
| 36 | YC.JG.MY000686 | Cabo Tubo Borracha Batente |
Fixação de Bateria
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS002294 | Bateria Suporte Peça (Esquerdo) |
| 2 | YC.JG.ZS002295 | Bateria Suporte Peça (Direito) |
| 3 | YC.SJ.WS002500 | Tanque de Pulverização Fixação Piece_Internal Rolete |
| 4 | YC.JG.MQ001386 | Bateria Suporte Peça Patch (Direito) |
| 5 | YC.XJ.QT000247 | Tanque de Pulverização Fixação Part_External Rolete |
| 6 | YC.ST.LL000013 | Parafuso M40-HC01400140-070039-0003-Y |
| 7 | YC.JG.MQ001385 | Bateria Suporte Peça Patch (Esquerdo) |
| 8 | YC.WJ.ZZ002618 | Tanque de Pulverização Fixação Piece_Roller Eixo |

Suporte do Sensor de Peso

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS002225 | Sensor de Peso Suporte (Esquerdo) |
| 2 | YC.JG.ZS002224 | Sensor de Peso Suporte (Dianteiro) |
| 3 | YC.JG.ZS002226 | Sensor de Peso Suporte (Direito) |
| 4 | YC.WJ.ZZ002618 | Tanque de Pulverização Fixação Piece_Roller Eixo |
| 5 | YC.ST.LL000013 | Parafuso M40-HC01400140-070039-0003-Y |
| 6 | YC.JG.ZS002397 | Sensor de Peso Suporte Rolete |
Cabeamento
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.XC.TT000104 | RTK Coaxial Cabo |
| 2 | YC.XC.XX000845 | Backward Vision Radar Sinal Cabo |
| 3 | YC.XC.DD000502 | Dianteiro Braço ESC Energia Adaptador Cabo |
| 4 | YC.XC.XX000840 | Sinal Cabo |

Estrutura Traseira

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.MY000380 | Amortecimento Almofada |
| 2 | BC.AG.SS000559 | Energia Placa Distribuidora Módulo |
| 3 | BC.AG.SS000560 | RTK Antena Módulo |
| 4 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 5 | YC.JG.ZS002482 | Trava |
| 6 | YC.JG.QX002224 | Estrutura Traseira Travessa |
| 7 | YC.ST.LL000013 | Parafuso M40-HC01400140-070039-0003-Y |
| 8 | YC.JG.ZS002222 | Real Carcaça Suporte |
| 9 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 10 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 11 | YC.ST.LL000013 | Parafuso M40-HC01400140-070039-0003-Y |
| 12 | YC.JG.ZS002284 | Downward Vision Radar Suporte |
| 13 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N |
| 14 | BC.AG.SS000561 | Backward Sensor de Visão Radar Módulo |
| 14 | BC.AG.SS000655 | Backward Sensor de Visão Radar Módulo (Outside de Mainland China) |
| 15 | YC.ST.LL000226 | M30-HC01450080-100020-5103-Y |
Tanque de Pulverização
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS002251 | Tanque de Pulverização Tampa |
| 2 | YC.JG.MY000678 | Tanque de Pulverização Tampa Impermeável Permeável Filme |
| 3 | YC.JG.ZS002250 | Tanque de Pulverização Tampa Impermeável Permeável Tampa |
| 4 | YC.JG.MY000679 | Tanque de Pulverização Tampa Anel de Vedação |
| 5 | YC.JG.CS000013 | Tanque de Pulverização (20L) |
| 6 | YC.JG.ZS002233 | Water Saída Rotação Tampa |
| 7 | YC.JG.ZS002232 | Tanque de Pulverização Peça Y |
| 8 | YC.JG.MY000687 | Tanque de Pulverização Peça Y Anel de Vedação |
| 9 | YC.JG.ZS002235 | Liberação Rápida Filtro |
| 10 | YC.XC.XX000835 | Pulverização Sinal Cabo |
| 11 | BC.AG.SS000471 | Tanque de Pulverização Líquido Nível Meter |
| 12 | YC.XJ.QT000194 | Spray Tank_Liquid Nível Meter Installation Porca Anel de Vedação |
| 13 | YC.SJ.WS002412 | Spray Tank_Liquid Nível Meter Installation Porca |
| 14 | YC.WJ.L00876 | Parafuso M40-HC060060-55-85 |
| 15 | YC.XC.XX000857 | Bomba Impelente Sinal Cabo |
| 16 | YC.JG.ZS002237 | Líquido Nível Meter Suporte |
| 17 | YC.XC.XX000839 | Medidor de Vazão Sinal Cabo |
| 18 | YC.JG.ZS002255 | Mangueira Porca |
| 19 | YC.JG.ZS000984 | Medidor de Vazão Suporte |
| 20 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 |
| 21 | BC.AG.SS000545 | Medidor de Vazão Módulo (incluindo Sinal Cabo) |
| 22 | YC.JG.JS000024 | Medidor de Vazão Water Saída Curvo Conector |
| 23 | YC.JG.ZS002257 | Mangueira Curvo Conector (Externo Rosca) |
| 24 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 25 | YC.JG.ZS002389 | Bomba Impelente Protetor Hood |
| 26 | 详见叶轮泵组件页 | Refer to Bomba Impelente |
| 27 | YC.JG.JS000022 | Bomba Impelente Direito-Angle Conector |
| 28 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N |
| 29 | BC.AG.SS000547 | Líquido Nível Meter Módulo |
| 30 | YC.JG.ZS002429 | Filtro com 50 Holes |
| 31 | YC.JG.MY000687 | Tanque de Pulverização Peça Y Anel de Vedação |
| 32 | YC.SJ.J01186 | Filtro Borracha Anel |
| 33 | YC.WJ.L00876 | Parafuso M40-HC060060-55-85 |
| 34 | YC.JG.ZS002234 | Bomba Impelente Suporte |
| 35 | YC.WJ.LL000424 | T30-HC00600060-057030-0323-N |
| 36 | YC.JG.ZS000998 | Carcaça Traseira Pequeno Trava Base |
| 37 | YC.JG.ZS002308 | Tanque de Pulverização Externo Carcaça |
| 38 | BC.AG.SS000546 | Pulverização Adaptador Módulo |
| 39 | YC.WJ.L00876 | Parafuso M40-HC060060-55-85 |
| 40 | YC.SJ.WS002423 | Spray Tank_Spray Tanque Tampa Anel |
| 41 | YC.JG.ZS001085 | Tanque de Pulverização Entrada Filtro |
| 42 | YC.WJ.LL000211 | Parafuso M30-HC02050080-070020-5103-Y |
| 43 | YC.BZ.RB000011 | Spread Tanque Lanyard |

Trem de Pouso

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.ST.LL000013 | Parafuso M40-HC01400140-070039-0003-Y |
| 2 | YC.JG.ZS002190 | Trem de Pouso Fixação Peça (Traseiro Direito) |
| 3 | YC.JG.ZS002189 | Trem de Pouso Fixação Peça (Traseiro Esquerdo) |
| 4 | YC.JG.ZS002188 | Trem de Pouso Fixação Peça (Dianteiro Esquerdo) |
| 5 | YC.JG.ZS002187 | Trem de Pouso Fixação Peça (Dianteiro Direito) |
| 6 | YC.JG.BJ001176 | Trem de Pouso Alumínio Tubo |
| 7 | YC.JG.FP000013 | Buffer Inferior Almofada |
Braço M1/M2
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS002416 | SDR Protetor Manga |
| 2 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 |
| 3 | YC.JG.LD000032 | Motor Localização Pino |
| 4 | YC.JG.QX002037 | Motor Fixação Base |
| 5 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 6 | YC.ST.LL000148 | M40-HC01400140-070039-4105-Y |
| 7 | BC.AG.SS000566 | 10033 Propulsão Motor |
| 8 | YC.JG.ZS002379 | Motor Superior Tampa |
| 9 | YC.ST.LL000208 | M20-TC00700060-033010-0004-Y |
| 10 | YC.XC.XX000834 | Braço Detector de Posição Sinal Cabo |
| 11 | YC.WJ.L01213 | Parafuso T25-HC080080-45-21 |
| 12 | YC.JG.ZS001306 | On-Site Measurement Suporte |
| 13 | YC.WJ.LL000213 | M30-HT01930060-110025-5103-Y |
| 14 | YC.JG.FP000019 | Motor Tampa |
| 15 | YC.JG.QX001243 | Trava Piece_Handle Connecting Haste Eixo |
| 16 | YC.JG.MY000353 | Trava Piece_Handle Borracha Manga |
| 17 | BC.AG.SS000605 | Trava Peça Alavanca |
| 18 | YC.JG.QX001242 | Trava Piece_Connecting Haste |
| 19 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 20 | YC.ST.LM000030 | Parafuso M50-HN080070-0003 |
| 21 | YC.WJ.L00961 | M4 Contraporca Inox |
| 22 | FL.SC.BB000001 | Tecido Acetato |
| 23 | YC.JG.TT000095 | Trava Peça Mola |
| 24 | YC.JG.LD000023 | Esquerdo e Direito Trava Peça Parafuso Parafuso |
| 25 | YC.JG.LD000026 | Braço Fixação Parafuso Parafuso |
| 26 | YC.JG.ZS002324 | Braço Friction Placa |
| 27 | BC.AG.SS000571 | M1 Braço (Dianteiro Direito) |
| 28 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 29 | BC.AG.SS000563 | ESC Módulo |
| 30 | YC.XC.XS000014 | M1&M2 Braço ESC Composto Cabo |
| 31 | YC.JG.ZS002291 | Lança de Pulverização Fixação Base |
| 32 | YC.DZ.AA000275 | SDR Antena |
| 33 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 34 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N |
| 35 | YC.JG.QX002788 | Trava strip de Base do Motor |
| 36 | BC.AG.SS000572 | M2 Braço (Dianteiro Esquerdo) |

Braço M3/M4

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 |
| 2 | YC.JG.JS000019 | Lança de Pulverização Mangueira |
| 3 | YC.JG.ZS002253 | Lança de Pulverização Adaptador Eixo |
| 4 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 5 | YC.JG.ZS002254 | Lança de Pulverização Liberação Rápida Manga |
| 6 | YC.ST.LL000148 | M40-HC01400140-070039-4105-Y |
| 7 | YC.XC.XX000841 | Pulverizador Centrífugo Sinal Cabo |
| 8 | YC.JG.ZS002483 | Centrífugo Lança de Pulverização |
| 9 | YC.ST.LL000208 | M20-TC00700060-033010-0004-Y |
| 10 | BC.AG.SS000565 | Motor Centrífugo |
| 11 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 12 | YC.JG.MY000712 | Válvula Centrífuga Borracha Almofada |
| 13 | YC.JG.ZS002255 | Mangueira Porca |
| 14 | YC.JG.MY000704 | Motor Anel de Vedação |
| 15 | YC.JG.ZS002257 | Mangueira Curvo Conector (Externo Rosca) |
| 16 | YC.XJ.QT000350 | Pump_Connector Anel de Vedação |
| 17 | YC.JG.ZS002258 | Mangueira Curvo Conector (Interno Rosca) |
| 18 | BC.AG.SS000604 | Pulverizador Centrífugo Inferior Tampa |
| 19 | YC.ST.LL000224 | M25-PF00500035-047015-5103-N |
| 20 | YC.XJ.QT000350 | Pump_Connector Anel de Vedação |
| 21 | YC.WJ.LL000138 | Parafuso M25-HC00400040-050020-0003-N |
| 22 | YC.JG.ZS002288 | Pulverizador Centrífugo Friction Peça |
| 23 | YC.JG.ZS002258 | Mangueira Curvo Conector (Interno Rosca) |
| 24 | YC.JG.TT000100 | Pulverizador Centrífugo Mola |
| 25 | YC.JG.ZS002255 | Mangueira Porca |
| 26 | YC.JG.ZS002289 | Pulverizador Centrífugo Mola Suporte |
| 27 | YC.WJ.LL000244 | Parafuso M30-HCW00600060-055020-5103-N |
| 28 | YC.JG.ZS001879 | Pulverizador Centrífugo Spinner Disk_Lower Disco |
| 29 | YC.JG.MY000715 | Pulverizador Centrífugo Anel de Vedação |
| 30 | YC.JG.QX001242 | Trava Piece_Connecting Haste |
| 31 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 32 | YC.JG.QX001240 | Trava Piece_Aircraft Arm Connecting Haste Eixo |
| 33 | YC.ST.LM000030 | Parafuso M50-HN080070-0003 |
| 34 | YC.WJ.L00961 | M4 Contraporca Inox |
| 35 | FL.SC.BB000001 | Tecido Acetato |
| 36 | YC.JG.ZS002324 | Braço Friction Placa |
| 37 | YC.JG.TT000095 | Trava Peça Mola |
| 38 | BC.AG.SS000605 | Trava Peça Alavanca |
| 39 | YC.WJ.L01213 | Parafuso T25-HC080080-45-21 |
| 40 | YC.JG.LD000023 | Esquerdo e Direito Trava Peça Parafuso Parafuso |
| 41 | YC.JG.LD000026 | Braço Fixação Parafuso Parafuso |
| 42 | YC.JG.ZS001306 | On-Site Measurement Suporte |
| 43 | YC.JG.QX001243 | Trava Piece_Handle Connecting Haste Eixo |
| 44 | YC.JG.MY000353 | Trava Piece_Handle Borracha Manga |
| 45 | YC.JG.ZS001878 | Pulverizador Centrífugo Spinner Disk_Upper Disco |
| 46 | YC.JG.FP000019 | Motor Tampa |
| 47 | YC.JG.JS000018 | Braço Mangueira |
| 48 | YC.WJ.LL000213 | M30-HT01930060-110025-5103-Y |
| 49 | YC.XC.XS000013 | M3&M4 Braço ESC Composto Cabo |
| 50 | YC.XC.XX000834 | Braço Detector de Posição Sinal Cabo |
| 51 | BC.AG.SS000573 | M3 Braço (Traseiro Esquerdo) |
| 52 | YC.JG.ZS002379 | Motor Superior Tampa |
| 53 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 54 | BC.AG.SS000563 | ESC Módulo |
| 55 | BC.AG.SS000566 | 10033 Propulsão Motor |
| 56 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N |
| 57 | YC.JG.ZS002291 | Lança de Pulverização Fixação Base |
| 58 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 59 | YC.JG.MY000759 | Braço Borracha |
| 60 | YC.JG.LD000032 | Motor Localização Pino |
| 61 | YC.JG.QX002037 | Motor Fixação Base |
| 62 | YC.JG.ZS002262 | Lança de Pulverização Fixação Porca |
| 63 | BC.AG.SS000574 | M4 Braço (Traseiro Direito) |
Placa Distribuidora
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.QX002311 | Amortecimento Almofada A |
| 2 | YC.ST.LL000226 | M30-HC01450080-100020-5103-Y |
| 3 | YC.JG.QX002312 | Amortecimento Almofada B |
| 4 | YC.JG.MY000690 | Aero-Eletrônico Módulo e Pulverização Módulo Anel de Vedação |
| 5 | YC.WJ.LL000235 | M20-HPW00600060-065016-5103-Y_02 |
| 6 | YC.JG.MY000389 | Type-C Porta Impermeável Tampa |
| 7 | BC.AG.SS000557 | Cabo Placa Distribuidora Módulo |
| 8 | YC.JG.MY000688 | RF Anel de Vedação |
| 9 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 10 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 11 | BC.AG.SS000552 | RF Placa |
| 12 | YC.JG.ZS002451 | RF Cabo Clipe |
| 13 | YC.SJ.S00717 | Vent Trap |
| 14 | BC.AG.SS000554 | Pulverização Módulo |
| 15 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 16 | YC.QT.QT000167 | Barômetro Impermeável Permeável Filme |
| 17 | BC.AG.SS000555 | Barômetro Módulo |
| 18 | YC.JG.ZS002302 | Barômetro Baffle |
| 19 | YC.ST.LL000236 | T20-PC00400040-040010-5103-N |
| 20 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 21 | YC.JG.MY000699 | Barômetro Módulo Anel de Vedação |
| 22 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 23 | BC.AG.SS000553 | Aero-Eletrônico Módulo (CN) |
| 23 | BC.AG.SS000616 | Aero-Eletrônico Módulo (H) |
| 23 | BC.AG.SS000617 | Aero-Eletrônico Módulo (L) |

Bomba Impelente

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS002233 | Water Saída Rotação Tampa |
| 2 | YC.JG.ZS002214 | Bomba Impelente Carcaça |
| 3 | 暂无料号 | 不锈钢垫圈 |
| 4 | BC.AG.SS000544 | Impeller |
| 5 | YC.JG.MY000703 | Bomba Anel de Vedação |
| 6 | YC.JG.ZS002216 | Bomba Impelente |
| 7 | YC.JG.MY000704 | Motor Anel de Vedação |
| 8 | BC.AG.SS000543 | Bomba Impelente Motor |
| 9 | YC.JG.MY000712 | Válvula Centrífuga Borracha Almofada |
| 10 | YC.ST.LL000224 | M25-PF00500035-047015-5103-N |
| 11 | YC.JG.ZS002348 | Bomba Impelente Curvo Conector |
| 12 | YC.JG.TT000098 | Mola |
| 13 | YC.JG.MY000705 | Vedação Esfera |
| 14 | YC.XJ.QT000350 | Pump_Connector Anel de Vedação |
| 15 | BC.AG.SS000654 | Bomba Impelente Módulo |
Hélice
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS001963 | Superior Hélice (CCW) |
| 2 | YC.JG.ZS001964 | Superior Hélice (CW) |
| 3 | YC.JG.ZS002292 | Motor Eixo Tampa |
| 4 | YC.ST.LL000209 | M50-HF01430102-116041-0003-Y |
| 5 | YC.JG.QX002177 | Hélice Braçadeira |
| 6 | YC.JG.MQ001292 | Teflon Almofada |
| 7 | YC.JG.MQ001280 | Borracha Almofada |

